友情链接:

长芯博创8月20日大批交游平台共发生27笔成交,所有成交量117.30万股,成交金额9408.68万元。成交价钱均为80.21元,相对当天收盘价折价24.56%。从参与大批交游交易部来看,机构专用席位共出咫尺13笔成交的买方或卖方交易部中,所有成交金额为5213.67万元,净买入5213.67万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生90笔大批交游,所有成交金额为4.35亿元。
证券时报·数据宝统计裸露,长芯博创当天收盘价为106.32元,飞腾6.04%,日换手率为11.41%,成交额为31.15亿元,全上帝力资金净流入1.81亿元,近5日该股累计飞腾9.08%,近5日资金所有净流入5236.45万元。
两融数据裸露,该股最新融资余额为7.82亿元,近5日加多672.35万元,增幅为0.87%。(数据宝)
8月20日长芯博创大批交游一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
---|---|---|---|---|---|
12.60 | 1010.65 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
9.00 | 721.89 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
6.60 | 529.39 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
6.30 | 505.32 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
5.00 | 401.05 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
5.00 | 401.05 | 80.21 | -24.56 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
5.00 | 401.05 | 80.21 | -24.56 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
4.50 | 360.95 | 80.21 | -24.56 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
4.50 | 360.95 | 80.21 | -24.56 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
4.50 | 360.95 | 80.21 | -24.56 | 中国星河证券股份有限公司金华证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
4.50 | 360.95 | 80.21 | -24.56 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
4.30 | 344.90 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
4.00 | 320.84 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
4.00 | 320.84 | 80.21 | -24.56 | 中国中金金钱证券有限公司北京开国门外大街证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
3.90 | 312.82 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
3.30 | 264.69 | 80.21 | -24.56 | 光大证券股份有限公司上海世纪大路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
3.00 | 240.63 | 80.21 | -24.56 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
3.00 | 240.63 | 80.21 | -24.56 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
3.00 | 240.63 | 80.21 | -24.56 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
3.00 | 240.63 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
3.00 | 240.63 | 80.21 | -24.56 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木都北京路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
2.80 | 224.59 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
2.50 | 200.53 | 80.21 | -24.56 | 海通证券股份有限公司深圳南山智谷证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
2.50 | 200.53 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 | 2.50 | 200.53 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
2.50 | 200.53 | 80.21 | -24.56 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
2.50 | 200.53 | 80.21 | -24.56 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券交易部 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资漠视,股市有风险,投资需严慎。
(著作开始:证券时报网)
