友情链接:
沪指8月20日上升1.04%,申万所属行业中,本日上升的有30个,涨幅居前的行业为好意思容照管、石油石化,涨幅分裂为2.42%、2.36%。跌幅居前的行业为医药生物,跌幅分裂为0.07%。医药生物行业位居本日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出302.29亿元,本日有10个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入鸿沟居首,该行业本日上升2.32%,全天净流入资金55.22亿元,其次是食物饮料行业,日涨幅为1.39%,净流入资金为24.94亿元。
主力资金净流出的行业有21个,策画机行业主力资金净流出鸿沟居首,全天净流出资金96.75亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为80.96亿元,净流出资金较多的还有电力建造、机械建造、家用电器等行业。
医药生物行业本日下降0.07%,全上帝力资金净流出80.96亿元,该行业所属的个股共474只,本日上升的有193只,涨停的有8只;下降的有270只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有133只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是华海药业,本日净流入资金3.71亿元,紧随后来的是方盛制药、好意思年健康,净流入资金分裂为3.23亿元、2.13亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有革命医疗、福瑞股份、药明康德,净流出资金分裂为5.37亿元、4.84亿元、3.74亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600521 | 华海药业 | 9.99 | 7.09 | 37094.36 |
603998 | 方盛制药 | 9.99 | 25.59 | 32253.55 |
002044 | 好意思年健康 | 4.45 | 5.90 | 21320.75 |
000650 | 矜恤药业 | 10.00 | 2.40 | 14948.09 |
600436 | 片仔癀 | 2.60 | 1.13 | 13200.12 |
002622 | 皓宸医疗 | 10.00 | 9.85 | 11390.42 |
002826 | 易明医药 | 5.54 | 17.49 | 10515.31 |
002004 | 华邦健康 | 10.11 | 3.87 | 6844.34 |
000766 | 通化金马 | 3.12 | 2.72 | 4656.69 |
300601 | 康泰生物 | 2.54 | 4.03 | 4262.89 |
301201 | 诚达药业 | 2.09 | 8.27 | 3988.84 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.22 | 1.33 | 3831.23 |
300404 | 博济医药 | -6.01 | 29.19 | 3656.84 |
002332 | 仙琚制药 | 1.90 | 6.70 | 3646.67 |
301093 | 华兰股份 | 4.58 | 8.40 | 3590.71 |
300039 | 上海凯宝 | 1.16 | 5.41 | 3488.37 |
688180 | 君实生物 | -1.08 | 2.18 | 2698.98 |
600763 | 通策医疗 | 1.31 | 2.34 | 2652.48 |
300642 | 透景人命 | 7.45 | 25.54 | 2468.10 |
000534 | 万泽股份 | 4.84 | 7.03 | 2434.81 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002173 | 革命医疗 | -7.21 | 30.17 | -53654.51 |
300049 | 福瑞股份 | -1.29 | 21.35 | -48435.07 |
603259 | 药明康德 | 1.72 | 3.30 | -37429.58 |
300255 | 常山药业 | -2.38 | 3.56 | -30975.20 |
688108 | 赛诺医疗 | -7.77 | 16.56 | -30528.12 |
300436 | 广生堂 | -8.69 | 12.48 | -29748.86 |
301293 | 三博脑科 | -3.69 | 14.15 | -25136.17 |
300199 | 翰宇药业 | -0.21 | 19.69 | -21223.95 |
603716 | 塞力医疗 | -7.01 | 24.72 | -17559.24 |
601089 | 福元医药 | -10.00 | 5.11 | -16410.94 |
300009 | 安科生物 | -1.76 | 6.80 | -15338.58 |
600513 | 联环药业 | -2.31 | 20.96 | -14848.51 |
300482 | 万孚生物 | -6.61 | 7.52 | -12589.72 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.88 | 1.02 | -12048.96 |
002317 | 众生药业 | -4.36 | 8.68 | -12004.36 |
603538 | 好意思诺华 | -4.34 | 14.67 | -11984.31 |
600557 | 康缘药业 | -1.51 | 10.44 | -11903.58 |
300347 | 泰格医药 | -1.04 | 2.25 | -11696.25 |
603222 | 济民健康 | 10.02 | 31.31 | -11607.75 |
300016 | 北陆药业 | -8.35 | 17.59 | -10965.78 |
